File tree
6 files changed
+21
-6
lines changed- 1. Desktop app calls Web API/TodoListService
- 2. Web API now calls Microsoft Graph
- TodoListService
- Controllers
- 4.-Console-app-calls-web-API-with-PoP/Microsoft.Identity.Web.Future
6 files changed
+21
-6
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
172 | | - | |
| 172 | + | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
176 | 181 | | |
177 | 182 | | |
178 | 183 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
338 | 338 | | |
339 | 339 | | |
340 | 340 | | |
341 | | - | |
| 341 | + | |
342 | 342 | | |
343 | 343 | | |
344 | 344 | | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
345 | 350 | | |
346 | 351 | | |
347 | 352 | | |
| |||
354 | 359 | | |
355 | 360 | | |
356 | 361 | | |
357 | | - | |
| 362 | + | |
358 | 363 | | |
359 | 364 | | |
360 | 365 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
100 | 105 | | |
101 | 106 | | |
102 | 107 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| |||
0 commit comments