Commit 6bfa629
Vahid Tavanashad
replace fwd_scale with norm kwarg in mkl_fft
1 parent 156dce7 commit 6bfa629
File tree
7 files changed
+87
-156
lines changed- mkl_fft
- interfaces
- tests
7 files changed
+87
-156
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | | - | |
| 54 | + | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
| 58 | + | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
| 66 | + | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
| 68 | + | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | | - | |
202 | | - | |
| 201 | + | |
203 | 202 | | |
204 | 203 | | |
205 | 204 | | |
206 | | - | |
207 | 205 | | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
| 206 | + | |
211 | 207 | | |
212 | 208 | | |
213 | 209 | | |
| |||
299 | 295 | | |
300 | 296 | | |
301 | 297 | | |
302 | | - | |
| 298 | + | |
303 | 299 | | |
304 | 300 | | |
305 | 301 | | |
| |||
335 | 331 | | |
336 | 332 | | |
337 | 333 | | |
338 | | - | |
| 334 | + | |
339 | 335 | | |
340 | 336 | | |
341 | 337 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
28 | 33 | | |
29 | 34 | | |
30 | 35 | | |
| |||
45 | 50 | | |
46 | 51 | | |
47 | 52 | | |
48 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
49 | 55 | | |
50 | 56 | | |
51 | 57 | | |
52 | 58 | | |
53 | 59 | | |
54 | 60 | | |
55 | 61 | | |
56 | | - | |
| 62 | + | |
57 | 63 | | |
58 | 64 | | |
59 | 65 | | |
60 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
61 | 68 | | |
62 | 69 | | |
63 | 70 | | |
64 | 71 | | |
65 | 72 | | |
66 | 73 | | |
67 | 74 | | |
68 | | - | |
| 75 | + | |
69 | 76 | | |
70 | 77 | | |
71 | 78 | | |
72 | | - | |
| 79 | + | |
73 | 80 | | |
74 | | - | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
75 | 87 | | |
76 | 88 | | |
77 | 89 | | |
78 | | - | |
| 90 | + | |
79 | 91 | | |
80 | | - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
81 | 98 | | |
82 | 99 | | |
83 | 100 | | |
84 | | - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
85 | 103 | | |
86 | 104 | | |
87 | 105 | | |
88 | 106 | | |
89 | 107 | | |
90 | 108 | | |
91 | 109 | | |
92 | | - | |
| 110 | + | |
93 | 111 | | |
94 | 112 | | |
95 | 113 | | |
96 | | - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
97 | 116 | | |
98 | 117 | | |
99 | 118 | | |
100 | 119 | | |
101 | 120 | | |
102 | 121 | | |
103 | 122 | | |
104 | | - | |
| 123 | + | |
105 | 124 | | |
106 | 125 | | |
107 | 126 | | |
108 | | - | |
109 | | - | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
110 | 130 | | |
111 | 131 | | |
112 | | - | |
113 | | - | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
114 | 135 | | |
115 | 136 | | |
116 | | - | |
117 | | - | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
118 | 139 | | |
119 | 140 | | |
120 | | - | |
121 | | - | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
122 | 143 | | |
123 | 144 | | |
124 | | - | |
125 | | - | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
126 | 148 | | |
127 | 149 | | |
128 | | - | |
129 | | - | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| |||
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | | - | |
124 | 123 | | |
125 | 124 | | |
126 | | - | |
| 125 | + | |
127 | 126 | | |
128 | 127 | | |
129 | 128 | | |
| |||
135 | 134 | | |
136 | 135 | | |
137 | 136 | | |
138 | | - | |
139 | 137 | | |
140 | 138 | | |
141 | | - | |
| 139 | + | |
142 | 140 | | |
143 | 141 | | |
144 | 142 | | |
| |||
171 | 169 | | |
172 | 170 | | |
173 | 171 | | |
174 | | - | |
175 | 172 | | |
176 | 173 | | |
177 | | - | |
| 174 | + | |
178 | 175 | | |
179 | 176 | | |
180 | 177 | | |
| |||
187 | 184 | | |
188 | 185 | | |
189 | 186 | | |
190 | | - | |
191 | 187 | | |
192 | 188 | | |
193 | 189 | | |
194 | 190 | | |
195 | | - | |
| 191 | + | |
196 | 192 | | |
197 | 193 | | |
198 | 194 | | |
| |||
204 | 200 | | |
205 | 201 | | |
206 | 202 | | |
207 | | - | |
208 | 203 | | |
209 | 204 | | |
210 | | - | |
| 205 | + | |
211 | 206 | | |
212 | 207 | | |
213 | 208 | | |
| |||
219 | 214 | | |
220 | 215 | | |
221 | 216 | | |
222 | | - | |
223 | 217 | | |
224 | 218 | | |
225 | 219 | | |
226 | 220 | | |
227 | | - | |
| 221 | + | |
228 | 222 | | |
229 | 223 | | |
230 | 224 | | |
| |||
257 | 251 | | |
258 | 252 | | |
259 | 253 | | |
260 | | - | |
261 | 254 | | |
262 | 255 | | |
263 | 256 | | |
264 | 257 | | |
265 | | - | |
| 258 | + | |
266 | 259 | | |
267 | 260 | | |
268 | 261 | | |
| |||
276 | 269 | | |
277 | 270 | | |
278 | 271 | | |
279 | | - | |
280 | 272 | | |
281 | 273 | | |
282 | 274 | | |
283 | 275 | | |
284 | | - | |
| 276 | + | |
285 | 277 | | |
286 | 278 | | |
287 | 279 | | |
| |||
295 | 287 | | |
296 | 288 | | |
297 | 289 | | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | 290 | | |
301 | 291 | | |
302 | 292 | | |
303 | | - | |
| 293 | + | |
304 | 294 | | |
305 | 295 | | |
306 | 296 | | |
| |||
313 | 303 | | |
314 | 304 | | |
315 | 305 | | |
316 | | - | |
317 | 306 | | |
318 | 307 | | |
319 | | - | |
| 308 | + | |
320 | 309 | | |
321 | 310 | | |
322 | 311 | | |
| |||
0 commit comments