|
| 1 | +--- |
| 2 | +author: dominicbetts |
| 3 | +ms.author: dobett |
| 4 | +ms.service: azure-device-registry |
| 5 | +ms.topic: include |
| 6 | +ms.date: 11/07/2025 |
| 7 | +--- |
| 8 | + |
| 9 | +The following table lists the limits that apply to the Azure Device Registry resources. Azure Device Registry is used with Azure IoT Hub (preview) and Azure IoT Operations. |
| 10 | + |
| 11 | +| Resource type | Limit type | Limit | |
| 12 | +|---------------|------------|-------| |
| 13 | +| Azure Device Registry namespaces | Count per Azure subscription | 100 | |
| 14 | +| Devices | Count per Azure subscription | 100,000 | |
| 15 | +| Devices / discovered devices | Count per Kubernetes cluster | 1,000 | |
| 16 | +| Devices / discovered devices | Count per Azure Device Registry namespace | 10,000 | |
| 17 | +| Devices / discovered devices (read) | Operations per minute per Azure subscription | 5,000 | |
| 18 | +| Devices / discovered devices (create/update) | Operations per minute per Azure subscription | 500 | |
| 19 | +| Assets / discovered assets | Count per Azure Device Registry namespace | 10,000 | |
| 20 | +| Assets / discovered assets | Count per Kubernetes cluster | 1,000 | |
| 21 | +| Assets / discovered assets (read) | Operations per minute per Azure subscription | 5,000 | |
| 22 | +| Assets / discovered assets (create/update) | Operations per minute per Azure subscription | 500 | |
| 23 | +| Assets: datasets, event groups, and management groups | Count per asset | 100 | |
| 24 | +| Assets: data points, events, and management actions | Count per asset | 1,000 | |
| 25 | +| Assets (classic) | Count per Azure subscription | 10,000 | |
| 26 | +| Schema registries | Count per Azure subscription | 100 | |
| 27 | +| Schemas | Read operations per minute per Azure subscription | 600 | |
| 28 | +| Schema versions | Read operations per minute per Azure subscription | 600 | |
| 29 | +| Schema registries | Read operations per minute per Azure subscription | 600 | |
| 30 | +| Policies (preview) | Count per Azure Device Registry namespace | 1 | |
| 31 | +| Credentials (preview) | Count per Azure Device Registry namespace | 1 | |
| 32 | +| Credentials (preview) | Count per Entra ID tenant | 2 | |
0 commit comments