Commit 9cf4564
committed
Add metrics for subscription queries
We have some metrics measuring various lower level things like index
scans, but at the moment we have no easy way to figure out which columns
might need an index. This commit introduces three new metrics that
provide that information by labeling count, latency, and number of rows
canned along with the scan type (index scan, table scan, mixed scan) and
info about unindexed columns.1 parent 6bd5572 commit 9cf4564
File tree
4 files changed
+211
-27
lines changed- crates/core/src
- subscription
- worker_metrics
4 files changed
+211
-27
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| 23 | + | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
| |||
239 | 241 | | |
240 | 242 | | |
241 | 243 | | |
242 | | - | |
| 244 | + | |
243 | 245 | | |
244 | 246 | | |
245 | 247 | | |
| |||
257 | 259 | | |
258 | 260 | | |
259 | 261 | | |
260 | | - | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
261 | 265 | | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
271 | 272 | | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
275 | 289 | | |
276 | 290 | | |
277 | 291 | | |
| |||
283 | 297 | | |
284 | 298 | | |
285 | 299 | | |
286 | | - | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
287 | 303 | | |
288 | 304 | | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
289 | 308 | | |
290 | | - | |
| 309 | + | |
291 | 310 | | |
292 | 311 | | |
Lines changed: 39 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
| |||
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
134 | 135 | | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
135 | 154 | | |
136 | 155 | | |
137 | 156 | | |
| |||
324 | 343 | | |
325 | 344 | | |
326 | 345 | | |
| 346 | + | |
327 | 347 | | |
328 | | - | |
| 348 | + | |
329 | 349 | | |
330 | | - | |
331 | | - | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
332 | 352 | | |
333 | 353 | | |
334 | | - | |
335 | | - | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
336 | 356 | | |
337 | | - | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
338 | 362 | | |
339 | 363 | | |
340 | 364 | | |
| |||
880 | 904 | | |
881 | 905 | | |
882 | 906 | | |
883 | | - | |
884 | | - | |
885 | | - | |
886 | | - | |
887 | | - | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
888 | 914 | | |
889 | 915 | | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
890 | 918 | | |
891 | 919 | | |
892 | 920 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
387 | 387 | | |
388 | 388 | | |
389 | 389 | | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
390 | 407 | | |
391 | 408 | | |
392 | 409 | | |
| |||
0 commit comments