Commit 9410076
test: updates tests from pandas with compliance issues (#365)
* test: updates tests with regex matches
* 🦉 Updates from OwlBot post-processor
See https://github.com/googleapis/repo-automation-bots/blob/main/packages/owl-bot/README.md
* updates to np.array processing
* 🦉 Updates from OwlBot post-processor
See https://github.com/googleapis/repo-automation-bots/blob/main/packages/owl-bot/README.md
* update imports
* update docstrings
* update docstrings
---------
Co-authored-by: Owl Bot <gcf-owl-bot[bot]@users.noreply.github.com>1 parent a7e18a2 commit 9410076
File tree
3 files changed
+184
-7
lines changed- tests/compliance
- date
- json
- time
3 files changed
+184
-7
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | | - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
55 | 63 | | |
56 | 64 | | |
57 | 65 | | |
| |||
63 | 71 | | |
64 | 72 | | |
65 | 73 | | |
66 | | - | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
67 | 94 | | |
68 | 95 | | |
69 | 96 | | |
| |||
102 | 129 | | |
103 | 130 | | |
104 | 131 | | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
105 | 147 | | |
106 | 148 | | |
107 | 149 | | |
| |||
116 | 158 | | |
117 | 159 | | |
118 | 160 | | |
119 | | - | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
120 | 173 | | |
121 | 174 | | |
122 | 175 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
110 | 120 | | |
111 | 121 | | |
112 | 122 | | |
| |||
133 | 143 | | |
134 | 144 | | |
135 | 145 | | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
136 | 166 | | |
137 | 167 | | |
138 | 168 | | |
| |||
190 | 220 | | |
191 | 221 | | |
192 | 222 | | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
193 | 238 | | |
194 | 239 | | |
195 | 240 | | |
| |||
239 | 284 | | |
240 | 285 | | |
241 | 286 | | |
242 | | - | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
243 | 301 | | |
244 | 302 | | |
245 | 303 | | |
| |||
356 | 414 | | |
357 | 415 | | |
358 | 416 | | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
359 | 430 | | |
360 | 431 | | |
361 | 432 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
60 | 68 | | |
61 | 69 | | |
62 | 70 | | |
| |||
68 | 76 | | |
69 | 77 | | |
70 | 78 | | |
71 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
72 | 99 | | |
73 | 100 | | |
74 | 101 | | |
| |||
95 | 122 | | |
96 | 123 | | |
97 | 124 | | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
98 | 140 | | |
99 | 141 | | |
100 | 142 | | |
| |||
109 | 151 | | |
110 | 152 | | |
111 | 153 | | |
112 | | - | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
0 commit comments