|
| 1 | +English, US (en_US) |
| 2 | +German, Germany (de_DE) |
| 3 | +Chinese, PRC (zh_CN) |
| 4 | +Chinese, Taiwan (zh_TW) |
| 5 | +Czech, Czech Republic (cs_CZ) |
| 6 | +Dutch, Belgium (nl_BE) |
| 7 | +Dutch, Netherlands (nl_NL) |
| 8 | +English, Australia (en_AU) |
| 9 | +English, Britain (en_GB) |
| 10 | +English, Canada (en_CA) |
| 11 | +English, New Zealand (en_NZ) |
| 12 | +English, Singapore(en_SG) |
| 13 | +French, Belgium (fr_BE) |
| 14 | +French, Canada (fr_CA) |
| 15 | +French, France (fr_FR) |
| 16 | +French, Switzerland (fr_CH) |
| 17 | +German, Austria (de_AT) |
| 18 | +German, Liechtenstein (de_LI) |
| 19 | +German, Switzerland (de_CH) |
| 20 | +Italian, Italy (it_IT) |
| 21 | +Italian, Switzerland (it_CH) |
| 22 | +Japanese (ja_JP) |
| 23 | +Korean (ko_KR) |
| 24 | +Polish (pl_PL) |
| 25 | +Russian (ru_RU) |
| 26 | +Spanish (es_ES) |
| 27 | +Arabic, Egypt (ar_EG) |
| 28 | +Arabic, Israel (ar_IL) |
| 29 | +Bulgarian, Bulgaria (bg_BG) |
| 30 | +Catalan, Spain (ca_ES) |
| 31 | +Croatian, Croatia (hr_HR) |
| 32 | +Danish, Denmark(da_DK) |
| 33 | +English, India (en_IN) |
| 34 | +English, Ireland (en_IE) |
| 35 | +English, Zimbabwe (en_ZA) |
| 36 | +Finnish, Finland (fi_FI) |
| 37 | +Greek, Greece (el_GR) |
| 38 | +Hebrew, Israel (iw_IL) |
| 39 | +Hindi, India (hi_IN) |
| 40 | +Hungarian, Hungary (hu_HU) |
| 41 | +Indonesian, Indonesia (in_ID) |
| 42 | +Latvian, Latvia (lv_LV) |
| 43 | +Lithuanian, Lithuania (lt_LT) |
| 44 | +Norwegian-Bokmål, Norway(nb_NO) |
| 45 | +Portuguese, Brazil (pt_BR) |
| 46 | +Portuguese, Portugal (pt_PT) |
| 47 | +Romanian, Romania (ro_RO) |
| 48 | +Serbian (sr_RS) |
| 49 | +Slovak, Slovakia (sk_SK) |
| 50 | +Slovenian, Slovenia (sl_SI) |
| 51 | +Spanish, US (es_US) |
| 52 | +Swedish, Sweden (sv_SE) |
| 53 | +Tagalog, Philippines (tl_PH) |
| 54 | +Thai, Thailand (th_TH) |
| 55 | +Turkish, Turkey (tr_TR) |
| 56 | +Ukrainian, Ukraine (uk_UA) |
| 57 | +Vietnamese, Vietnam (vi_VN) |
0 commit comments