|
349 | 349 | title: DiTTransformer2DModel |
350 | 350 | - local: api/models/easyanimate_transformer3d |
351 | 351 | title: EasyAnimateTransformer3DModel |
| 352 | + - local: api/models/flux2_transformer |
| 353 | + title: Flux2Transformer2DModel |
352 | 354 | - local: api/models/flux_transformer |
353 | 355 | title: FluxTransformer2DModel |
354 | 356 | - local: api/models/hidream_image_transformer |
|
357 | 359 | title: HunyuanDiT2DModel |
358 | 360 | - local: api/models/hunyuanimage_transformer_2d |
359 | 361 | title: HunyuanImageTransformer2DModel |
| 362 | + - local: api/models/hunyuan_video15_transformer_3d |
| 363 | + title: HunyuanVideo15Transformer3DModel |
360 | 364 | - local: api/models/hunyuan_video_transformer_3d |
361 | 365 | title: HunyuanVideoTransformer3DModel |
362 | 366 | - local: api/models/latte_transformer3d |
|
371 | 375 | title: MochiTransformer3DModel |
372 | 376 | - local: api/models/omnigen_transformer |
373 | 377 | title: OmniGenTransformer2DModel |
| 378 | + - local: api/models/ovisimage_transformer2d |
| 379 | + title: OvisImageTransformer2DModel |
374 | 380 | - local: api/models/pixart_transformer2d |
375 | 381 | title: PixArtTransformer2DModel |
376 | 382 | - local: api/models/prior_transformer |
|
395 | 401 | title: WanAnimateTransformer3DModel |
396 | 402 | - local: api/models/wan_transformer_3d |
397 | 403 | title: WanTransformer3DModel |
| 404 | + - local: api/models/z_image_transformer2d |
| 405 | + title: ZImageTransformer2DModel |
398 | 406 | title: Transformers |
399 | 407 | - sections: |
400 | 408 | - local: api/models/stable_cascade_unet |
|
431 | 439 | title: AutoencoderKLHunyuanImageRefiner |
432 | 440 | - local: api/models/autoencoder_kl_hunyuan_video |
433 | 441 | title: AutoencoderKLHunyuanVideo |
| 442 | + - local: api/models/autoencoder_kl_hunyuan_video15 |
| 443 | + title: AutoencoderKLHunyuanVideo15 |
434 | 444 | - local: api/models/autoencoderkl_ltx_video |
435 | 445 | title: AutoencoderKLLTXVideo |
436 | 446 | - local: api/models/autoencoderkl_magvit |
|
525 | 535 | title: EasyAnimate |
526 | 536 | - local: api/pipelines/flux |
527 | 537 | title: Flux |
| 538 | + - local: api/pipelines/flux2 |
| 539 | + title: Flux2 |
528 | 540 | - local: api/pipelines/control_flux_inpaint |
529 | 541 | title: FluxControlInpaint |
530 | 542 | - local: api/pipelines/hidream |
|
541 | 553 | title: Kandinsky 2.2 |
542 | 554 | - local: api/pipelines/kandinsky3 |
543 | 555 | title: Kandinsky 3 |
| 556 | + - local: api/pipelines/kandinsky5_image |
| 557 | + title: Kandinsky 5.0 Image |
544 | 558 | - local: api/pipelines/kolors |
545 | 559 | title: Kolors |
546 | 560 | - local: api/pipelines/latent_consistency_models |
|
559 | 573 | title: MultiDiffusion |
560 | 574 | - local: api/pipelines/omnigen |
561 | 575 | title: OmniGen |
| 576 | + - local: api/pipelines/ovis_image |
| 577 | + title: Ovis-Image |
562 | 578 | - local: api/pipelines/pag |
563 | 579 | title: PAG |
564 | 580 | - local: api/pipelines/paint_by_example |
|
634 | 650 | title: VisualCloze |
635 | 651 | - local: api/pipelines/wuerstchen |
636 | 652 | title: Wuerstchen |
| 653 | + - local: api/pipelines/z_image |
| 654 | + title: Z-Image |
637 | 655 | title: Image |
638 | 656 | - sections: |
639 | 657 | - local: api/pipelines/allegro |
|
648 | 666 | title: Framepack |
649 | 667 | - local: api/pipelines/hunyuan_video |
650 | 668 | title: HunyuanVideo |
| 669 | + - local: api/pipelines/hunyuan_video15 |
| 670 | + title: HunyuanVideo1.5 |
651 | 671 | - local: api/pipelines/i2vgenxl |
652 | 672 | title: I2VGen-XL |
653 | 673 | - local: api/pipelines/kandinsky5_video |
|
0 commit comments