@@ -156,27 +156,27 @@ nextflow run <pipeline> -with-trace
156156
157157It will create a file named ` trace.txt ` in the current directory. The content looks like the above example:
158158
159- | task_id | hash | native_id | name | status | exit | submit | duration | walltime | %cpu | rss | vmem | rchar | wchar |
160- | ------- | --------- | --------- | -------------- | --------- | ---- | ----------------------- | -------- | -------- | ------ | -------- | -------- | -------- | -------- |
161- | 19 | 45/ab752a | 2032 | blast (1) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:33:16.288 | 1m | 5s | 0.0% | 29.8 MB | 354 MB | 33.3 MB | 0 |
162- | 20 | 72/db873d | 2033 | blast (2) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:34:17.211 | 30s | 10s | 35.7% | 152.8 MB | 428.1 MB | 192.7 MB | 1 MB |
163- | 21 | 53/d13188 | 2034 | blast (3) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:34:17.518 | 29s | 20s | 4.5% | 289.5 MB | 381.6 MB | 33.3 MB | 0 |
164- | 22 | 26/f65116 | 2035 | blast (4) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:34:18.459 | 30s | 9s | 6.0% | 122.8 MB | 353.4 MB | 33.3 MB | 0 |
165- | 23 | 88/bc00e4 | 2036 | blast (5) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:34:18.507 | 30s | 19s | 5.0% | 195 MB | 395.8 MB | 65.3 MB | 121 KB |
166- | 24 | 74/2556e9 | 2037 | blast (6) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:34:18.553 | 30s | 12s | 43.6% | 140.7 MB | 432.2 MB | 192.7 MB | 182.7 MB |
167- | 28 | b4/0f9613 | 2041 | exonerate (1) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:38:19.657 | 1m 30s | 1m 11s | 94.3% | 611.6 MB | 693.8 MB | 961.2 GB | 6.1 GB |
168- | 32 | af/7f2f57 | 2044 | exonerate (4) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:46:50.902 | 1m 1s | 38s | 36.6% | 115.8 MB | 167.8 MB | 364 GB | 5.1 GB |
169- | 33 | 37/ab1fcc | 2045 | exonerate (5) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:47:51.625 | 30s | 12s | 59.6% | 696 MB | 734.6 MB | 354.3 GB | 420.4 MB |
170- | 31 | d7/eabe51 | 2042 | exonerate (3) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:45:50.846 | 3m 1s | 2m 6s | 130.1% | 703.3 MB | 760.9 MB | 1.1 TB | 28.6 GB |
171- | 36 | c4/d6cc15 | 2048 | exonerate (6) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:48:48.718 | 3m 1s | 2m 43s | 116.6% | 682.1 MB | 743.6 MB | 868.5 GB | 42 GB |
172- | 30 | 4f/1ad1f0 | 2043 | exonerate (2) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:45:50.961 | 10m 2s | 9m 16s | 95.5% | 706.2 MB | 764 MB | 1.6 TB | 172.4 GB |
173- | 52 | 72/41d0c6 | 2055 | similarity (1) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 17:13:23.543 | 30s | 352ms | 0.0% | 35.6 MB | 58.3 MB | 199.3 MB | 7.9 MB |
174- | 57 | 9b/111b5e | 2058 | similarity (6) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 17:13:23.655 | 30s | 488ms | 0.0% | 108.2 MB | 158 MB | 317.1 MB | 9.8 MB |
175- | 53 | 3e/bca30f | 2061 | similarity (2) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 17:13:23.770 | 30s | 238ms | 0.0% | 6.7 MB | 29.6 MB | 190 MB | 91.2 MB |
176- | 54 | 8b/d45b47 | 2062 | similarity (3) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 17:13:23.808 | 30s | 442ms | 0.0% | 108.1 MB | 158 MB | 832 MB | 565.6 MB |
177- | 55 | 51/ac19c6 | 2064 | similarity (4) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 17:13:23.873 | 30s | 6s | 0.0% | 112.7 MB | 162.8 MB | 4.9 GB | 3.9 GB |
178- | 56 | c3/ec5f4a | 2066 | similarity (5) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 17:13:23.948 | 30s | 616ms | 0.0% | 10.4 MB | 34.6 MB | 238 MB | 8.4 MB |
179- | 98 | de/d6c0a6 | 2099 | matrix (1) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 17:14:27.139 | 30s | 1s | 0.0% | 4.8 MB | 42 MB | 240.6 MB | 79 KB |
159+ | task_id | hash | native_id | name | status | exit | submit | duration | realtime | %cpu | peak_rss | peak_vmem | rchar | wchar |
160+ | ------- | --------- | --------- | -------------- | --------- | ---- | ----------------------- | -------- | -------- | ------ | --------- | - -------- | -------- | -------- |
161+ | 19 | 45/ab752a | 2032 | blast (1) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:33:16.288 | 1m | 5s | 0.0% | 29.8 MB | 354 MB | 33.3 MB | 0 |
162+ | 20 | 72/db873d | 2033 | blast (2) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:34:17.211 | 30s | 10s | 35.7% | 152.8 MB | 428.1 MB | 192.7 MB | 1 MB |
163+ | 21 | 53/d13188 | 2034 | blast (3) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:34:17.518 | 29s | 20s | 4.5% | 289.5 MB | 381.6 MB | 33.3 MB | 0 |
164+ | 22 | 26/f65116 | 2035 | blast (4) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:34:18.459 | 30s | 9s | 6.0% | 122.8 MB | 353.4 MB | 33.3 MB | 0 |
165+ | 23 | 88/bc00e4 | 2036 | blast (5) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:34:18.507 | 30s | 19s | 5.0% | 195 MB | 395.8 MB | 65.3 MB | 121 KB |
166+ | 24 | 74/2556e9 | 2037 | blast (6) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:34:18.553 | 30s | 12s | 43.6% | 140.7 MB | 432.2 MB | 192.7 MB | 182.7 MB |
167+ | 28 | b4/0f9613 | 2041 | exonerate (1) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:38:19.657 | 1m 30s | 1m 11s | 94.3% | 611.6 MB | 693.8 MB | 961.2 GB | 6.1 GB |
168+ | 32 | af/7f2f57 | 2044 | exonerate (4) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:46:50.902 | 1m 1s | 38s | 36.6% | 115.8 MB | 167.8 MB | 364 GB | 5.1 GB |
169+ | 33 | 37/ab1fcc | 2045 | exonerate (5) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:47:51.625 | 30s | 12s | 59.6% | 696 MB | 734.6 MB | 354.3 GB | 420.4 MB |
170+ | 31 | d7/eabe51 | 2042 | exonerate (3) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:45:50.846 | 3m 1s | 2m 6s | 130.1% | 703.3 MB | 760.9 MB | 1.1 TB | 28.6 GB |
171+ | 36 | c4/d6cc15 | 2048 | exonerate (6) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:48:48.718 | 3m 1s | 2m 43s | 116.6% | 682.1 MB | 743.6 MB | 868.5 GB | 42 GB |
172+ | 30 | 4f/1ad1f0 | 2043 | exonerate (2) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 16:45:50.961 | 10m 2s | 9m 16s | 95.5% | 706.2 MB | 764 MB | 1.6 TB | 172.4 GB |
173+ | 52 | 72/41d0c6 | 2055 | similarity (1) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 17:13:23.543 | 30s | 352ms | 0.0% | 35.6 MB | 58.3 MB | 199.3 MB | 7.9 MB |
174+ | 57 | 9b/111b5e | 2058 | similarity (6) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 17:13:23.655 | 30s | 488ms | 0.0% | 108.2 MB | 158 MB | 317.1 MB | 9.8 MB |
175+ | 53 | 3e/bca30f | 2061 | similarity (2) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 17:13:23.770 | 30s | 238ms | 0.0% | 6.7 MB | 29.6 MB | 190 MB | 91.2 MB |
176+ | 54 | 8b/d45b47 | 2062 | similarity (3) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 17:13:23.808 | 30s | 442ms | 0.0% | 108.1 MB | 158 MB | 832 MB | 565.6 MB |
177+ | 55 | 51/ac19c6 | 2064 | similarity (4) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 17:13:23.873 | 30s | 6s | 0.0% | 112.7 MB | 162.8 MB | 4.9 GB | 3.9 GB |
178+ | 56 | c3/ec5f4a | 2066 | similarity (5) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 17:13:23.948 | 30s | 616ms | 0.0% | 10.4 MB | 34.6 MB | 238 MB | 8.4 MB |
179+ | 98 | de/d6c0a6 | 2099 | matrix (1) | COMPLETED | 0 | 2014-10-23 17:14:27.139 | 30s | 1s | 0.0% | 4.8 MB | 42 MB | 240.6 MB | 79 KB |
180180
181181(trace-fields)=
182182
0 commit comments