Commit 1290119
Assume http2 connection by default, instead of http1 (#758)
Since most of the servers now conform to http2, the change here updates
the behaviour of assuming the connection to be http2 and not http1 by
default. It will migrate to http1 if the server only supports http1.
One can set the `httpVersion` in `ClientConfiguration` to `.http1Only`
which will start with http1 instead of http2.
Additional Changes:
- Fixed an off by one error in the maximum additional general purpose
connection check
- Updated tests
---------
Co-authored-by: Ayush Garg <ayushgarg@apple.com>
Co-authored-by: David Nadoba <d_nadoba@apple.com>
Co-authored-by: Fabian Fett <fabianfett@apple.com>1 parent 4b7a68e commit 1290119
File tree
9 files changed
+149
-40
lines changed- Sources/AsyncHTTPClient/ConnectionPool
- State Machine
- Tests/AsyncHTTPClientTests
- Mocks
9 files changed
+149
-40
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
| 75 | + | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
307 | 307 | | |
308 | 308 | | |
309 | 309 | | |
310 | | - | |
| 310 | + | |
311 | 311 | | |
312 | 312 | | |
313 | 313 | | |
| |||
594 | 594 | | |
595 | 595 | | |
596 | 596 | | |
| 597 | + | |
597 | 598 | | |
598 | 599 | | |
599 | 600 | | |
| |||
610 | 611 | | |
611 | 612 | | |
612 | 613 | | |
| 614 | + | |
613 | 615 | | |
614 | 616 | | |
615 | 617 | | |
| |||
637 | 639 | | |
638 | 640 | | |
639 | 641 | | |
640 | | - | |
| 642 | + | |
641 | 643 | | |
642 | 644 | | |
643 | 645 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
| 108 | + | |
108 | 109 | | |
109 | 110 | | |
110 | 111 | | |
111 | 112 | | |
112 | 113 | | |
113 | 114 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
122 | 134 | | |
123 | 135 | | |
124 | 136 | | |
| |||
Lines changed: 28 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
408 | 408 | | |
409 | 409 | | |
410 | 410 | | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
411 | 439 | | |
412 | 440 | | |
413 | 441 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
| |||
113 | 114 | | |
114 | 115 | | |
115 | 116 | | |
| 117 | + | |
116 | 118 | | |
117 | 119 | | |
118 | 120 | | |
| |||
181 | 183 | | |
182 | 184 | | |
183 | 185 | | |
| 186 | + | |
184 | 187 | | |
185 | 188 | | |
186 | 189 | | |
| |||
240 | 243 | | |
241 | 244 | | |
242 | 245 | | |
| 246 | + | |
243 | 247 | | |
244 | 248 | | |
245 | 249 | | |
| |||
278 | 282 | | |
279 | 283 | | |
280 | 284 | | |
| 285 | + | |
281 | 286 | | |
282 | 287 | | |
283 | 288 | | |
| |||
670 | 675 | | |
671 | 676 | | |
672 | 677 | | |
| 678 | + | |
673 | 679 | | |
674 | 680 | | |
675 | 681 | | |
| |||
710 | 716 | | |
711 | 717 | | |
712 | 718 | | |
| 719 | + | |
713 | 720 | | |
714 | 721 | | |
715 | 722 | | |
| |||
743 | 750 | | |
744 | 751 | | |
745 | 752 | | |
| 753 | + | |
746 | 754 | | |
747 | 755 | | |
748 | 756 | | |
| |||
768 | 776 | | |
769 | 777 | | |
770 | 778 | | |
| 779 | + | |
771 | 780 | | |
772 | 781 | | |
773 | 782 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
720 | 720 | | |
721 | 721 | | |
722 | 722 | | |
| 723 | + | |
723 | 724 | | |
724 | 725 | | |
725 | 726 | | |
| |||
811 | 812 | | |
812 | 813 | | |
813 | 814 | | |
| 815 | + | |
814 | 816 | | |
815 | 817 | | |
816 | 818 | | |
| |||
858 | 860 | | |
859 | 861 | | |
860 | 862 | | |
| 863 | + | |
861 | 864 | | |
862 | 865 | | |
863 | 866 | | |
| |||
998 | 1001 | | |
999 | 1002 | | |
1000 | 1003 | | |
| 1004 | + | |
1001 | 1005 | | |
1002 | 1006 | | |
1003 | 1007 | | |
| |||
1014 | 1018 | | |
1015 | 1019 | | |
1016 | 1020 | | |
1017 | | - | |
1018 | | - | |
1019 | | - | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
1020 | 1024 | | |
1021 | | - | |
| 1025 | + | |
1022 | 1026 | | |
1023 | 1027 | | |
1024 | 1028 | | |
| |||
1069 | 1073 | | |
1070 | 1074 | | |
1071 | 1075 | | |
| 1076 | + | |
1072 | 1077 | | |
1073 | 1078 | | |
1074 | 1079 | | |
| |||
1085 | 1090 | | |
1086 | 1091 | | |
1087 | 1092 | | |
1088 | | - | |
1089 | | - | |
1090 | | - | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
1091 | 1096 | | |
1092 | | - | |
| 1097 | + | |
1093 | 1098 | | |
1094 | 1099 | | |
1095 | 1100 | | |
| |||
1120 | 1125 | | |
1121 | 1126 | | |
1122 | 1127 | | |
1123 | | - | |
| 1128 | + | |
1124 | 1129 | | |
1125 | 1130 | | |
1126 | 1131 | | |
| |||
1146 | 1151 | | |
1147 | 1152 | | |
1148 | 1153 | | |
| 1154 | + | |
1149 | 1155 | | |
1150 | 1156 | | |
1151 | 1157 | | |
1152 | 1158 | | |
1153 | | - | |
| 1159 | + | |
1154 | 1160 | | |
1155 | 1161 | | |
1156 | 1162 | | |
| |||
1164 | 1170 | | |
1165 | 1171 | | |
1166 | 1172 | | |
1167 | | - | |
| 1173 | + | |
1168 | 1174 | | |
1169 | 1175 | | |
1170 | 1176 | | |
| |||
1177 | 1183 | | |
1178 | 1184 | | |
1179 | 1185 | | |
1180 | | - | |
1181 | 1186 | | |
1182 | 1187 | | |
1183 | 1188 | | |
1184 | 1189 | | |
1185 | | - | |
1186 | | - | |
1187 | | - | |
| 1190 | + | |
| 1191 | + | |
| 1192 | + | |
1188 | 1193 | | |
1189 | | - | |
1190 | 1194 | | |
1191 | 1195 | | |
1192 | 1196 | | |
| |||
1205 | 1209 | | |
1206 | 1210 | | |
1207 | 1211 | | |
1208 | | - | |
1209 | | - | |
1210 | | - | |
1211 | | - | |
1212 | | - | |
1213 | | - | |
1214 | | - | |
1215 | | - | |
1216 | 1212 | | |
1217 | 1213 | | |
1218 | 1214 | | |
| |||
0 commit comments