Commit 23bce84
authored
Merge pull request swiftlang#74148 from kavon/6.0-ncgenerics-improve-diagnostics
[6.0🍒] NCGenerics: improve diagnosticsFile tree
14 files changed
+98
-295
lines changed- include/swift
- AST
- Sema
- lib/Sema
- test
- Generics
- SILOptimizer
- Sema
- Serialization
14 files changed
+98
-295
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7755 | 7755 | | |
7756 | 7756 | | |
7757 | 7757 | | |
7758 | | - | |
7759 | | - | |
7760 | | - | |
7761 | 7758 | | |
7762 | 7759 | | |
7763 | 7760 | | |
7764 | | - | |
7765 | | - | |
7766 | | - | |
7767 | | - | |
7768 | | - | |
7769 | | - | |
7770 | | - | |
7771 | | - | |
7772 | | - | |
7773 | | - | |
7774 | | - | |
7775 | | - | |
7776 | | - | |
7777 | | - | |
7778 | | - | |
7779 | | - | |
7780 | | - | |
7781 | | - | |
7782 | | - | |
7783 | | - | |
7784 | | - | |
| 7761 | + | |
| 7762 | + | |
| 7763 | + | |
| 7764 | + | |
| 7765 | + | |
| 7766 | + | |
7785 | 7767 | | |
7786 | 7768 | | |
7787 | 7769 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
432 | 432 | | |
433 | 433 | | |
434 | 434 | | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | 435 | | |
439 | 436 | | |
440 | 437 | | |
| |||
2139 | 2136 | | |
2140 | 2137 | | |
2141 | 2138 | | |
2142 | | - | |
2143 | | - | |
2144 | | - | |
2145 | | - | |
2146 | | - | |
2147 | | - | |
2148 | | - | |
2149 | | - | |
2150 | | - | |
2151 | | - | |
2152 | | - | |
2153 | | - | |
2154 | | - | |
2155 | | - | |
2156 | | - | |
2157 | | - | |
2158 | | - | |
2159 | | - | |
2160 | | - | |
2161 | | - | |
2162 | | - | |
2163 | | - | |
2164 | | - | |
2165 | | - | |
2166 | | - | |
2167 | | - | |
2168 | 2139 | | |
2169 | 2140 | | |
2170 | 2141 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
539 | 539 | | |
540 | 540 | | |
541 | 541 | | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
542 | 559 | | |
543 | 560 | | |
544 | 561 | | |
| |||
637 | 654 | | |
638 | 655 | | |
639 | 656 | | |
640 | | - | |
641 | | - | |
642 | | - | |
643 | | - | |
644 | | - | |
645 | | - | |
646 | | - | |
647 | | - | |
648 | | - | |
649 | | - | |
650 | | - | |
651 | | - | |
652 | | - | |
653 | | - | |
654 | 657 | | |
655 | 658 | | |
656 | 659 | | |
| |||
6348 | 6351 | | |
6349 | 6352 | | |
6350 | 6353 | | |
6351 | | - | |
6352 | | - | |
6353 | | - | |
6354 | | - | |
6355 | | - | |
6356 | | - | |
6357 | | - | |
6358 | | - | |
6359 | | - | |
6360 | | - | |
6361 | | - | |
6362 | | - | |
6363 | | - | |
6364 | | - | |
6365 | | - | |
6366 | | - | |
6367 | | - | |
6368 | | - | |
6369 | | - | |
6370 | | - | |
6371 | | - | |
6372 | | - | |
6373 | | - | |
6374 | | - | |
6375 | | - | |
6376 | | - | |
6377 | | - | |
6378 | | - | |
6379 | | - | |
6380 | | - | |
6381 | | - | |
6382 | | - | |
6383 | | - | |
6384 | | - | |
6385 | | - | |
6386 | | - | |
6387 | | - | |
6388 | | - | |
6389 | | - | |
6390 | | - | |
6391 | | - | |
6392 | | - | |
6393 | | - | |
6394 | | - | |
6395 | | - | |
6396 | | - | |
6397 | | - | |
6398 | | - | |
6399 | | - | |
6400 | | - | |
6401 | | - | |
6402 | | - | |
6403 | | - | |
6404 | | - | |
6405 | | - | |
6406 | | - | |
6407 | | - | |
6408 | | - | |
6409 | | - | |
6410 | | - | |
6411 | | - | |
6412 | | - | |
6413 | | - | |
6414 | | - | |
6415 | | - | |
6416 | | - | |
6417 | | - | |
6418 | | - | |
6419 | | - | |
6420 | | - | |
6421 | | - | |
6422 | | - | |
6423 | | - | |
6424 | | - | |
6425 | | - | |
6426 | | - | |
6427 | | - | |
6428 | | - | |
6429 | | - | |
6430 | | - | |
6431 | | - | |
6432 | | - | |
6433 | | - | |
6434 | | - | |
6435 | | - | |
6436 | | - | |
6437 | | - | |
6438 | | - | |
6439 | | - | |
6440 | | - | |
6441 | | - | |
6442 | | - | |
6443 | | - | |
6444 | | - | |
6445 | | - | |
6446 | | - | |
6447 | | - | |
6448 | | - | |
6449 | | - | |
6450 | | - | |
6451 | | - | |
6452 | | - | |
6453 | | - | |
6454 | | - | |
6455 | | - | |
6456 | 6354 | | |
6457 | 6355 | | |
6458 | 6356 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1860 | 1860 | | |
1861 | 1861 | | |
1862 | 1862 | | |
1863 | | - | |
1864 | | - | |
1865 | | - | |
1866 | | - | |
1867 | | - | |
1868 | | - | |
1869 | | - | |
1870 | | - | |
1871 | | - | |
1872 | | - | |
1873 | | - | |
1874 | | - | |
1875 | | - | |
1876 | | - | |
1877 | 1863 | | |
1878 | 1864 | | |
1879 | 1865 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1361 | 1361 | | |
1362 | 1362 | | |
1363 | 1363 | | |
1364 | | - | |
1365 | | - | |
1366 | | - | |
1367 | | - | |
1368 | | - | |
1369 | | - | |
1370 | | - | |
1371 | | - | |
1372 | | - | |
1373 | | - | |
1374 | | - | |
1375 | | - | |
1376 | | - | |
1377 | | - | |
1378 | | - | |
1379 | | - | |
1380 | | - | |
1381 | | - | |
1382 | | - | |
1383 | | - | |
1384 | | - | |
1385 | | - | |
1386 | | - | |
1387 | | - | |
1388 | | - | |
1389 | | - | |
1390 | | - | |
1391 | | - | |
1392 | | - | |
1393 | | - | |
1394 | | - | |
1395 | | - | |
1396 | | - | |
1397 | | - | |
1398 | | - | |
1399 | | - | |
1400 | | - | |
1401 | | - | |
1402 | | - | |
1403 | 1364 | | |
1404 | 1365 | | |
1405 | 1366 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8837 | 8837 | | |
8838 | 8838 | | |
8839 | 8839 | | |
8840 | | - | |
8841 | | - | |
8842 | | - | |
8843 | | - | |
8844 | | - | |
8845 | | - | |
8846 | | - | |
8847 | | - | |
8848 | | - | |
8849 | | - | |
8850 | | - | |
8851 | | - | |
8852 | 8840 | | |
8853 | 8841 | | |
8854 | 8842 | | |
| |||
15149 | 15137 | | |
15150 | 15138 | | |
15151 | 15139 | | |
15152 | | - | |
15153 | 15140 | | |
15154 | 15141 | | |
15155 | 15142 | | |
| |||
0 commit comments