Skip to content

Conversation

@AdamGS
Copy link
Contributor

@AdamGS AdamGS commented Nov 4, 2025

@AdamGS AdamGS added feature Release label indicating a new feature or request performance Release label indicating an improvement to performance labels Nov 4, 2025
@codspeed-hq
Copy link

codspeed-hq bot commented Nov 4, 2025

CodSpeed Performance Report

Merging #5189 will not alter performance

Comparing adamg/df-51 (07aee41) with develop (4d2d47d)

Summary

✅ 1318 untouched
🆕 7 new
⏩ 141 skipped1

Benchmarks breakdown

Benchmark BASE HEAD Change
🆕 decompress[("alp_for_bp_f64", 0x757980)] N/A 24.2 ms N/A
🆕 decompress[("datetime_for_bp", 0x75ac60)] N/A 34.9 ms N/A
🆕 decompress[("dict_fsst_varbin_bp_string", 0x759d70)] N/A 14.5 ms N/A
🆕 decompress[("dict_fsst_varbin_string", 0x7596e0)] N/A 14.5 ms N/A
🆕 decompress[("dict_varbinview_string", 0x7583a0)] N/A 14.7 ms N/A
🆕 decompress[("for_bp_u64", 0x757230)] N/A 2.5 ms N/A
🆕 decompress[("runend_for_bp_u32", 0x758830)] N/A 2 ms N/A

Footnotes

  1. 141 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

Signed-off-by: Adam Gutglick <adam@spiraldb.com>
Signed-off-by: Adam Gutglick <adam@spiraldb.com>
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Nov 4, 2025

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 1.001x ➖
  • Vortex: 1.001x ➖
  • duckdb:vortex: 1.011x ➖
  • datafusion:vortex: 0.991x ➖
  • Best: fineweb_q02/datafusion:vortex-compact (0.886x)
  • Worst: fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed (1.143x)
  • Significant (>10%): 2↑ 2↓
Detailed Results Table
name PR 07aee41 base 4d2d47d ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6337853 6.28738e+06 1.00803 ns
fineweb_q00/datafusion:parquet 6337853 6.30667e+06 1.00494 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 304660359 3.05829e+08 0.99618 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 304660359 3.0695e+08 0.992541 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 301144544 3.01082e+08 1.00021 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 301144544 3.00869e+08 1.00092 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 293527881 2.91669e+08 1.00637 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 293527881 2.96941e+08 0.988506 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 318708321 3.16182e+08 1.00799 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 318708321 3.21833e+08 0.990291 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 312617893 3.149e+08 0.992752 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 312617893 3.13989e+08 0.995634 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 300637928 3.05507e+08 0.984062 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 300637928 3.0576e+08 0.983248 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 297935106 2.98705e+08 0.997421 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 297935106 2.99448e+08 0.994947 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 294550370 2.97044e+08 0.991604 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 294550370 2.95134e+08 0.998021 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 3834333 3.92954e+06 0.97577 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 3834333 3.51585e+06 1.09058 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 25781958 2.55822e+07 1.00781 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 25781958 2.496e+07 1.03293 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 21655821 2.4423e+07 0.886698 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 21655821 2.23457e+07 0.969127 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 89333072 9.04216e+07 0.987962 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 89333072 8.14237e+07 1.09714 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 212160643 2.15313e+08 0.985358 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 212160643 2.09544e+08 1.01249 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 184044266 1.88744e+08 0.975099 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 184044266 1.8822e+08 0.977813 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 66899690 6.79631e+07 0.984353 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 66899690 6.97632e+07 0.958954 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 69382172 6.95215e+07 0.997996 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 69382172 6.65313e+07 1.04285 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 24009000 2.26556e+07 1.05974 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 24009000 2.31107e+07 1.03887 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 3988875 4.27309e+06 0.933488 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 3988875 4.07962e+06 0.977756 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 165722352 1.47382e+08 1.12444 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 165722352 1.6202e+08 1.02285 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 144046517 1.50802e+08 0.955203 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 144046517 1.62653e+08 0.885606 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1379435144 1.39166e+09 0.991212 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1379435144 1.3891e+09 0.993041 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1614036730 1.6731e+09 0.9647 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1614036730 1.62974e+09 0.990363 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1223818890 1.23363e+09 0.99205 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1223818890 1.23137e+09 0.99387 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 623317304 6.36839e+08 0.978767 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 623317304 6.52842e+08 0.954774 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 649300657 6.69682e+08 0.969566 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 649300657 6.79159e+08 0.956037 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 19518336 2.02011e+07 0.966204 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 19518336 1.96474e+07 0.993432 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 28013850 2.70032e+07 1.03743 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 28013850 2.6914e+07 1.04087 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 94477396 9.24794e+07 1.02161 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 94477396 9.45892e+07 0.998817 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 101242321 1.00238e+08 1.01002 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 101242321 1.00531e+08 1.00708 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 306080454 3.04637e+08 1.00474 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 306080454 3.0604e+08 1.00013 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 428869545 4.27476e+08 1.00326 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 428869545 4.29159e+08 0.999326 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 402794093 4.00677e+08 1.00528 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 402794093 4.03126e+08 0.999178 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 199650207 1.98278e+08 1.00692 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 199650207 1.99639e+08 1.00006 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 214581700 2.12361e+08 1.01046 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 214581700 2.11456e+08 1.01478 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 57688615 5.72898e+07 1.00696 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 57688615 5.82603e+07 0.990188 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4682404 4.57499e+06 1.02348 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4682404 4.61764e+06 1.01403 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 24379415 2.34437e+07 1.03991 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 24379415 2.34989e+07 1.03747 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 32442964 3.39547e+07 0.955478 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 32442964 2.83849e+07 1.14297 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 107550599 1.04642e+08 1.0278 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 107550599 1.07088e+08 1.00432 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 191116922 1.90642e+08 1.00249 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 191116922 1.89863e+08 1.0066 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 180586328 1.70636e+08 1.05832 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 180586328 1.83945e+08 0.981739 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 55013150 5.26365e+07 1.04515 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 55013150 5.73599e+07 0.959087 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 58111116 5.71775e+07 1.01633 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 58111116 5.85932e+07 0.991772 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 7750768 7.73513e+06 1.00202 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 7750768 8.02962e+06 0.965272 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 5873028 5.52762e+06 1.06249 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 5873028 5.76887e+06 1.01806 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 94510711 8.99789e+07 1.05036 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 94510711 8.93023e+07 1.05832 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 102809717 1.01131e+08 1.01659 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 102809717 1.01245e+08 1.01545 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 852827038 8.49574e+08 1.00383 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 852827038 8.61841e+08 0.989542 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 891277716 8.91704e+08 0.999521 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 891277716 8.98782e+08 0.99165 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 795259430 8.02826e+08 0.990575 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 795259430 8.01554e+08 0.992147 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 440155708 4.52578e+08 0.972553 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 440155708 4.50508e+08 0.977021 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 461604589 4.57896e+08 1.0081 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 461604589 4.60058e+08 1.00336 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 7498333 8.18149e+06 0.9165 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 7498333 7.03325e+06 1.06613 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Nov 4, 2025

Benchmarks: FineWeb S3

Summary

  • Overall: 1.032x ➖
  • Vortex: 1.019x ➖
  • duckdb:vortex: 1.023x ➖
  • datafusion:vortex: 1.016x ➖
  • Best: fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed (0.840x)
  • Worst: fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed (1.214x)
  • Significant (>30%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 07aee41 base 4d2d47d ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6457863 6.28738e+06 1.02712 ns
fineweb_q00/datafusion:parquet 6457863 6.30667e+06 1.02397 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 301435783 3.05829e+08 0.985636 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 301435783 3.0695e+08 0.982036 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 300459079 3.01082e+08 0.99793 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 300459079 3.00869e+08 0.998637 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 293189130 2.91669e+08 1.00521 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 293189130 2.96941e+08 0.987365 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 321038745 3.16182e+08 1.01536 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 321038745 3.21833e+08 0.997532 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 324077360 3.149e+08 1.02914 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 324077360 3.13989e+08 1.03213 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 303187979 3.05507e+08 0.992409 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 303187979 3.0576e+08 0.991588 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 295832374 2.98705e+08 0.990382 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 295832374 2.99448e+08 0.987925 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 293725590 2.97044e+08 0.988827 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 293725590 2.95134e+08 0.995226 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 3941127 3.92954e+06 1.00295 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 3941127 3.51585e+06 1.12096 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 29698272 2.55822e+07 1.1609 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 29698272 2.496e+07 1.18984 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 21841381 2.4423e+07 0.894296 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 21841381 2.23457e+07 0.977431 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 90875196 9.04216e+07 1.00502 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 90875196 8.14237e+07 1.11608 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 207401750 2.15313e+08 0.963256 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 207401750 2.09544e+08 0.989776 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 189018111 1.88744e+08 1.00145 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 189018111 1.8822e+08 1.00424 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 66500547 6.79631e+07 0.97848 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 66500547 6.97632e+07 0.953233 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 69402697 6.95215e+07 0.998291 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 69402697 6.65313e+07 1.04316 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 24893067 2.26556e+07 1.09876 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 24893067 2.31107e+07 1.07712 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 4012658 4.27309e+06 0.939053 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 4012658 4.07962e+06 0.983585 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 155010591 1.47382e+08 1.05176 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 155010591 1.6202e+08 0.956739 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 148797788 1.50802e+08 0.98671 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 148797788 1.62653e+08 0.914817 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1409906300 1.39166e+09 1.01311 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1409906300 1.3891e+09 1.01498 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1668420930 1.6731e+09 0.997205 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1668420930 1.62974e+09 1.02373 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1245641208 1.23363e+09 1.00974 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1245641208 1.23137e+09 1.01159 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 672279045 6.36839e+08 1.05565 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 672279045 6.52842e+08 1.02977 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 737652992 6.69682e+08 1.1015 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 737652992 6.79159e+08 1.08613 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 18760283 2.02011e+07 0.928678 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 18760283 1.96474e+07 0.954849 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 31377966 2.70032e+07 1.16201 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 31377966 2.6914e+07 1.16586 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 106520321 9.24794e+07 1.15183 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 106520321 9.45892e+07 1.12614 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 112667432 1.00238e+08 1.124 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 112667432 1.00531e+08 1.12073 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 336181838 3.04637e+08 1.10355 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 336181838 3.0604e+08 1.09849 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 438048608 4.27476e+08 1.02473 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 438048608 4.29159e+08 1.02071 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 413783225 4.00677e+08 1.03271 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 413783225 4.03126e+08 1.02644 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 224717405 1.98278e+08 1.13335 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 224717405 1.99639e+08 1.12562 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 234355459 2.12361e+08 1.10357 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 234355459 2.11456e+08 1.10829 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 72054571 5.72898e+07 1.25772 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 72054571 5.82603e+07 1.23677 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4965741 4.57499e+06 1.08541 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4965741 4.61764e+06 1.07539 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 23188542 2.34437e+07 0.989116 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 23188542 2.34989e+07 0.986792 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 28528299 3.39547e+07 0.840187 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 28528299 2.83849e+07 1.00505 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 104410772 1.04642e+08 0.997792 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 104410772 1.07088e+08 0.975003 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 191631896 1.90642e+08 1.00519 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 191631896 1.89863e+08 1.00932 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 178850212 1.70636e+08 1.04814 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 178850212 1.83945e+08 0.972301 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 55156738 5.26365e+07 1.04788 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 55156738 5.73599e+07 0.961591 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 59452403 5.71775e+07 1.03979 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 59452403 5.85932e+07 1.01466 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 9394011 7.73513e+06 1.21446 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 9394011 8.02962e+06 1.16992 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 5850330 5.52762e+06 1.05838 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 5850330 5.76887e+06 1.01412 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 93282851 8.99789e+07 1.03672 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 93282851 8.93023e+07 1.04457 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 109146546 1.01131e+08 1.07925 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 109146546 1.01245e+08 1.07804 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 852134885 8.49574e+08 1.00301 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 852134885 8.61841e+08 0.988738 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 889760344 8.91704e+08 0.99782 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 889760344 8.98782e+08 0.989962 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 795417564 8.02826e+08 0.990772 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 795417564 8.01554e+08 0.992344 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 445427289 4.52578e+08 0.984201 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 445427289 4.50508e+08 0.988722 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 459620836 4.57896e+08 1.00377 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 459620836 4.60058e+08 0.99905 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 8319020 8.18149e+06 1.01681 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 8319020 7.03325e+06 1.18281 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Nov 4, 2025

Benchmarks: GitHub Archive (NVMe)

Summary

  • Overall: 0.994x ➖
  • Vortex: 0.992x ➖
  • duckdb:vortex: 0.991x ➖
  • datafusion:vortex: 0.993x ➖
  • Best: gharchive_q01/datafusion:vortex-file-compressed (0.900x)
  • Worst: gharchive_q01/duckdb:vortex-compact (1.042x)
  • Significant (>10%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 07aee41 base 4d2d47d ratio (PR/base) unit remark
gharchive_q00/datafusion:parquet 3226586585 3.16767e+09 1.0186 ns
gharchive_q00/datafusion:parquet 3226586585 3.17654e+09 1.01575 ns
gharchive_q01/datafusion:parquet 66565736 6.92927e+07 0.960646 ns
gharchive_q01/datafusion:parquet 66565736 6.89422e+07 0.96553 ns
gharchive_q02/datafusion:parquet 45789196 4.3399e+07 1.05508 ns
gharchive_q02/datafusion:parquet 45789196 4.51167e+07 1.0149 ns
gharchive_q03/datafusion:parquet 109434878 1.13226e+08 0.966513 ns
gharchive_q03/datafusion:parquet 109434878 1.07372e+08 1.01921 ns
gharchive_q04/datafusion:parquet 80673351 8.05388e+07 1.00167 ns
gharchive_q04/datafusion:parquet 80673351 8.10025e+07 0.995937 ns
gharchive_q00/datafusion:vortex-file-compressed 33243792 3.28654e+07 1.01151 ns
gharchive_q00/datafusion:vortex-file-compressed 33243792 3.19905e+07 1.03918 ns
gharchive_q01/datafusion:vortex-file-compressed 21175989 2.3521e+07 0.900302 ns
gharchive_q01/datafusion:vortex-file-compressed 21175989 2.18986e+07 0.967004 ns
gharchive_q02/datafusion:vortex-file-compressed 36829147 4.04934e+07 0.90951 ns
gharchive_q02/datafusion:vortex-file-compressed 36829147 3.63565e+07 1.013 ns
gharchive_q03/datafusion:vortex-file-compressed 109599868 1.11564e+08 0.982398 ns
gharchive_q03/datafusion:vortex-file-compressed 109599868 1.1128e+08 0.984902 ns
gharchive_q04/datafusion:vortex-file-compressed 77500449 7.60393e+07 1.01922 ns
gharchive_q04/datafusion:vortex-file-compressed 77500449 7.67206e+07 1.01016 ns
gharchive_q00/datafusion:vortex-compact 45791036 4.65556e+07 0.983578 ns
gharchive_q00/datafusion:vortex-compact 45791036 4.79299e+07 0.955374 ns
gharchive_q01/datafusion:vortex-compact 38810032 3.78014e+07 1.02668 ns
gharchive_q01/datafusion:vortex-compact 38810032 3.76845e+07 1.02987 ns
gharchive_q02/datafusion:vortex-compact 70053036 7.11449e+07 0.984653 ns
gharchive_q02/datafusion:vortex-compact 70053036 7.12202e+07 0.983612 ns
gharchive_q03/datafusion:vortex-compact 195156755 1.91768e+08 1.01767 ns
gharchive_q03/datafusion:vortex-compact 195156755 1.90913e+08 1.02223 ns
gharchive_q04/datafusion:vortex-compact 156285607 1.55747e+08 1.00346 ns
gharchive_q04/datafusion:vortex-compact 156285607 1.53127e+08 1.02062 ns
gharchive_q00/duckdb:parquet 519285619 5.18149e+08 1.00219 ns
gharchive_q00/duckdb:parquet 519285619 5.28721e+08 0.982155 ns
gharchive_q01/duckdb:parquet 114792960 1.14286e+08 1.00443 ns
gharchive_q01/duckdb:parquet 114792960 1.14998e+08 0.998214 ns
gharchive_q02/duckdb:parquet 91855764 9.0048e+07 1.02008 ns
gharchive_q02/duckdb:parquet 91855764 9.09997e+07 1.00941 ns
gharchive_q03/duckdb:parquet 161844595 1.59714e+08 1.01334 ns
gharchive_q03/duckdb:parquet 161844595 1.62406e+08 0.99654 ns
gharchive_q04/duckdb:parquet 132505694 1.36682e+08 0.969447 ns
gharchive_q04/duckdb:parquet 132505694 1.39449e+08 0.950208 ns
gharchive_q00/duckdb:vortex-file-compressed 48043610 4.77131e+07 1.00693 ns
gharchive_q00/duckdb:vortex-file-compressed 48043610 4.83018e+07 0.994655 ns
gharchive_q01/duckdb:vortex-file-compressed 37134139 3.86439e+07 0.960931 ns
gharchive_q01/duckdb:vortex-file-compressed 37134139 3.74802e+07 0.990766 ns
gharchive_q02/duckdb:vortex-file-compressed 41269195 4.15648e+07 0.992888 ns
gharchive_q02/duckdb:vortex-file-compressed 41269195 4.17702e+07 0.988006 ns
gharchive_q03/duckdb:vortex-file-compressed 145933142 1.47766e+08 0.987594 ns
gharchive_q03/duckdb:vortex-file-compressed 145933142 1.47876e+08 0.986859 ns
gharchive_q04/duckdb:vortex-file-compressed 55034476 5.51063e+07 0.998697 ns
gharchive_q04/duckdb:vortex-file-compressed 55034476 5.57248e+07 0.987612 ns
gharchive_q00/duckdb:vortex-compact 68183897 7.03009e+07 0.969886 ns
gharchive_q00/duckdb:vortex-compact 68183897 7.28398e+07 0.936081 ns
gharchive_q01/duckdb:vortex-compact 55531932 5.32714e+07 1.04243 ns
gharchive_q01/duckdb:vortex-compact 55531932 5.47889e+07 1.01356 ns
gharchive_q02/duckdb:vortex-compact 60294628 5.97081e+07 1.00982 ns
gharchive_q02/duckdb:vortex-compact 60294628 6.14723e+07 0.980842 ns
gharchive_q03/duckdb:vortex-compact 194246741 1.93077e+08 1.00606 ns
gharchive_q03/duckdb:vortex-compact 194246741 1.97895e+08 0.981565 ns
gharchive_q04/duckdb:vortex-compact 93844104 9.41399e+07 0.996857 ns
gharchive_q04/duckdb:vortex-compact 93844104 9.46281e+07 0.991715 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Nov 4, 2025

Benchmarks: GitHub Archive (S3)

Summary

  • Overall: 0.997x ➖
  • Vortex: 0.994x ➖
  • duckdb:vortex: 0.996x ➖
  • datafusion:vortex: 0.993x ➖
  • Best: gharchive_q02/datafusion:vortex-file-compressed (0.911x)
  • Worst: gharchive_q00/duckdb:vortex-file-compressed (1.091x)
  • Significant (>30%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 07aee41 base 4d2d47d ratio (PR/base) unit remark
gharchive_q00/datafusion:parquet 3201759277 3.16767e+09 1.01076 ns
gharchive_q00/datafusion:parquet 3201759277 3.17654e+09 1.00794 ns
gharchive_q01/datafusion:parquet 65521738 6.92927e+07 0.94558 ns
gharchive_q01/datafusion:parquet 65521738 6.89422e+07 0.950387 ns
gharchive_q02/datafusion:parquet 46295738 4.3399e+07 1.06675 ns
gharchive_q02/datafusion:parquet 46295738 4.51167e+07 1.02613 ns
gharchive_q03/datafusion:parquet 110307690 1.13226e+08 0.974222 ns
gharchive_q03/datafusion:parquet 110307690 1.07372e+08 1.02734 ns
gharchive_q04/datafusion:parquet 80112750 8.05388e+07 0.99471 ns
gharchive_q04/datafusion:parquet 80112750 8.10025e+07 0.989016 ns
gharchive_q00/datafusion:vortex-file-compressed 32504142 3.28654e+07 0.989008 ns
gharchive_q00/datafusion:vortex-file-compressed 32504142 3.19905e+07 1.01605 ns
gharchive_q01/datafusion:vortex-file-compressed 21593014 2.3521e+07 0.918032 ns
gharchive_q01/datafusion:vortex-file-compressed 21593014 2.18986e+07 0.986047 ns
gharchive_q02/datafusion:vortex-file-compressed 36898035 4.04934e+07 0.911211 ns
gharchive_q02/datafusion:vortex-file-compressed 36898035 3.63565e+07 1.01489 ns
gharchive_q03/datafusion:vortex-file-compressed 112044010 1.11564e+08 1.00431 ns
gharchive_q03/datafusion:vortex-file-compressed 112044010 1.1128e+08 1.00687 ns
gharchive_q04/datafusion:vortex-file-compressed 76320986 7.60393e+07 1.0037 ns
gharchive_q04/datafusion:vortex-file-compressed 76320986 7.67206e+07 0.994791 ns
gharchive_q00/datafusion:vortex-compact 47630740 4.65556e+07 1.02309 ns
gharchive_q00/datafusion:vortex-compact 47630740 4.79299e+07 0.993758 ns
gharchive_q01/datafusion:vortex-compact 37363549 3.78014e+07 0.988417 ns
gharchive_q01/datafusion:vortex-compact 37363549 3.76845e+07 0.991484 ns
gharchive_q02/datafusion:vortex-compact 71375415 7.11449e+07 1.00324 ns
gharchive_q02/datafusion:vortex-compact 71375415 7.12202e+07 1.00218 ns
gharchive_q03/datafusion:vortex-compact 192574142 1.91768e+08 1.0042 ns
gharchive_q03/datafusion:vortex-compact 192574142 1.90913e+08 1.0087 ns
